Producto

Máquina de molino de tubos de acero al carbono personalizada
1 año de garantía
Marca: OEM
Espesor de pared: {{0}}.2mm-5.0mm
Envíeconsulta
Chatee ahora
Introducción del producto
El flujo técnico de la línea de producción:
Cinta de acero →→ Desenrollador de doble cabezal →→ Cortador y soldador de cabezal de tiras →→ Acumulador en espiral →→ Sección de formación (Unidad de aplanado más Unidad de accionamiento principal más Unidad de formación más Unidad de guía más Unidad de soldadura por inducción de alta frecuencia más rodillo exprimidor) más Marco de desbarbado →→Unidad de refrigeración →→ Unidad de dimensionamiento y enderezadora →→Sierra en frío controlada por computadora →→ Mesa de salida→→ Empaquetadora semiautomática
Especificaciones detalladas:
| Artículo No. | Diámetro externo | espesor de pared | Velocidad de producción | motor impulsor | Potencia de soldador HF | Peso |
| MG-16 | 7 mm-25mm | {{0}}.2mm-1.0mm | 30-120m/min | 45Kw*1 juego | 100Kw | 15T |
| MG-25 | 8mm-32mm | 0.3mm-1.2mm | 30-120m/min | 55Kw*1 juego | 100Kw | 15T |
| MG-28 | 10 mm-50,8 mm | 0.5mm-1.8mm | 30-120m/min | 90Kw*1 juego | 100Kw | 18T |
| MG-32 | 13 mm-50,8 mm | 0.6mm-2mm | 30-120m/min | 110Kw*1 juego | 150Kw | 20T |
| MG-50 | 19mm-76mm | 0.7mm-2.5mm | 30-120m/min | 185Kw*1 juego | 200Kw | 28T |
| MG-60 | 25mm-80mm | 0.9mm-3mm | 30-100m/min | 132Kw*2 juegos | 250Kw | 35T |
| MG-76-127 | 32mm-127mm | 1,5 mm-4.0mm | 15-80m/min | 165Kw * 2 juegos | 300Kw | 40T |
| MG-165 | 50mm-165mm | 2.0mm-5.0mm | 30-60m/min | 185Kw*2 juegos | 400Kw | 60T |




Etiqueta: máquina de molino de tubos de acero al carbono personalizada, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, compra, cotización, en stock, para la venta
Artículo anterior:
Máquinas para fabricar tubos y molinos de tubos MG-45
Envíeconsulta
También podría gustarte







